
換気扇フィルターサイズ一覧

名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
M | 34.3×29.8 |
MM350 | 35.0×29.8 |
MC2 | 35.7×29.8 |
MC3 | 36.8×29.8 |
MC4 | 37.4×29.8 |
MM380 | 38.0×29.7 |
MC5 | 38.5×29.8 |
MC6 | 39.0×29.8 |
MM400 | 40.0×29.8 |
MM400W | 29.8×40.0 |
MC20 | 48.6×29.8 |
MCU12 | 26.0×29.8 |
MM290 | 29.0×29.7 |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
S | 29.8×29.8 |
S1 | 29.8×29.3 |
S3 | 29.5×27.7 |
S5 | 32.7×27.7 |
S10 | 37.3×27.7 |
SE | 36.3×23.8 |
SP | 31.3×29.8 |
SS | 16.5×28.1 |
CW | 46.6×27.7 |
E | 25.2×20.1 |
J | 20.0×50.0 (フィルター寸法) |
MW | 34.0×54.0 (フィルター寸法) |
MN | 40.0×57.5 (フィルター寸法) |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
ADR (湾曲) |
27.0×40.0 |
M3 | 42.0×28.2 |
M4 | 42.0×28.8 |
M6 | 42.0×29.6 |
LL | 34.8×37.1 |
L | 38.7×35.3 |
H | 32.4×35.0 |
V | 35.0×36.4 |
LLW-314 | 31.4×37.3 |
D1 | 39.0×19.5 |
SW4 | 8.0×33.8 (サンウェーブ型) |
NC | 30.0×27.5 (ナイス・Cメイド型) |
Y丸 | ヤマハ丸型 |
●浅型用
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
DM | 34.3×29.8 |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
OL | 35.1×50.5 |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
OLS | 31.6×46.5 |
●深型用 特注
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
TA | 1,200平方cm以下 |
TD | 2,101~3,000平方cm以下 |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
TB | 1,200~1,500平方cm以下 |
TE | 3,001~4,000平方cm以下 |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
TC | 1,501~2,100平方cm以下 |
●プロペラ用
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
P | 34.0×34.0 |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
FNK | プロペラ直径25~26cm |
名称 | 枠寸法(縦×横)cm |
---|---|
XL | フリーサイズ |